参数名称 | 参数值 |
---|---|
参数 | WLN-25 / WLN-30 / WLN-40 / WLN-50 / WLN-80 / WLN-120 |
加工直径 | 9.52-25.4mm / 16-32mm / 16-40mm / 20-50.8mm / 32-90mm / 80-120mm |
自动上料长度 | 60-200mm / 60-200mm / 60-240mm / 80-250mm / 80-300mm / 80-300mm |
加工壁厚 | 0.7-1.2mm / 单轮:0.8-1.5mm 三爪:0.8-1.2mm / 1.2-2.0mm / 1.5-2.5mm |
加工材质 | 碳钢,紫铜管(半硬态),铝管 / 碳钢,不锈钢,紫铜管(半硬态) |
能耗 | 6-11kw / 7-11kw / 7-11kw / 7-11kw / 8-13kw / 8-17kw |
气压 | 0.5-0.8Mpa |
液压 | 小于5.0Mpa |
WLN 系列旋压机生产制品范围很广,如空调用储液器、消音器和过滤器等;火箭、导弹和卫星的鼻锥和壳体;潜水艇渗透密封环和鱼雷外壳;雷达反射镜和探照灯外壳;喷气发动机整流罩和原动机零件;液压缸、压气机外壳和圆筒;涡轮轴、喷管、电视锥、燃烧室锥体以及波纹管。
按加工能力可分为 20 型、30 型、40 型、50 型、80 型、120 型
按上下料方式可分为:气动上下料、伺服上下料、尾部上料
按产品工艺可分为:车内孔工艺、芯棒工艺、高频加热工艺
按加工方式可分为:单轮滚压式、双轮滚压式、三爪滚珠式、双工位滚压式、特殊刀具式